2011年(平成23年)版 年齢早見表

誕生日以降の満年齢です。誕生日までの年齢は記載の数字から1を引いて下さい。
西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支
1910 43 101 1944 19 67 1978 53 33
1911 44 100 1945 20 66 1979 54 32
1912 明治45
大正元
99 1946 昭和21 65 1980 昭和55 31
1913 2 98 1947 22 64 1981 56 30
1914 3 97 1948 23 63 1982 57 29
1915 4 96 1949 24 62 1983 58 28
1916 5 95 1950 25 61 1984 59 27
1917 6 94 1951 26 60 1985 60 26
1918 7 93 1952 27 59 1986 61 25
1919 8 92 1953 28 58 1987 62 24
1920 9 91 1954 29 57 1988 63 23
1921 大正10 90 1955 昭和30 56 1989 昭和64
平成元
22
1922 11 89 1956 31 55 1990 2 21
1923 12 88 1957 32 54 1991 3 20
1924 13 87 1958 33 53 1992 4 19
1925 14 86 1959 34 52 1993 5 18
西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支
1926 大正15
昭和元
85 1960 昭和35 51 1994 平成6 17
1927 2 84 1961 36 50 1995 7 16
1928 3 83 1962 37 49 1996 8 15
1929 4 82 1963 38 48 1997 9 14
1930 5 81 1964 39 47 1998 10 13
1931 6 80 1965 40 46 1999 11 12
1932 7 79 申) 1966 41 45 2000 12 11
1933 8 78 酉) 1967 42 44 2001 13 10
1934 9 77 1968 43 43 2002 14 9
1935 10 76 1969 44 42 2003 15 8
1936 11 75 1970 45 41 2004 16 7
1937 12 74 1971 46 40 2005 17 6
1938 13 73 1972 47 39 2006 18 5
1939 14 72 1973 48 38 2007 19 4
1940 15 71 1974 49 37 2008 20 3
1941 16 70 1975 50 36 2009 21 2
1942 17 69 1976 51 35 2010 22 1
1943 昭和18 68 1977 昭和52 34 2011 平成23 0
西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支 西暦 年号 年齢 干支


お役立ち情報

リンク集

     関連リンク     サークルリンク   

サポート

■制作品の詳細及び料金につきましてはお気軽にお問い合わせ下さい。ご予算に応じて制作致します。メールでのご相談も承っております。
>>メールフォームはこちら